P.O. Box 34477 Makumbusho Dar es salaam, Tanzania
Email: 
Our Capabilities: Nationwide Fieldwork and survey

Country Fact Sheet
| Official Name: | United Republic of Tanzania | 
| Population: | (2025 est.) 3,185,000 | 
| Capital: | Dar es Salaam (administrative); 2,683,000—Dodoma (legislative); 155,000 | 
| Area: | 945,087 square kilometers (364,900 square miles) | 
| Language: | English, Kiswahili, numerous indigenous languages | 
| Religion: | Christian, Muslim, indigenous beliefs | 
| Currency: | Tanzanian shilling | 
| Life Expectancy: | Male: (2022) 64.5 years • Female: (2022) 68.5 years | 
| GDP per Capita: | U.S. $600 | 
| Literacy Percent: | Male: (2021) 92% • Female: (2021) 92% | 
